RLC-Messgeräte kostengünstig für höchste Ansprüche
Wayne Kerr Elektronik ist weltweit bekannt für seine qualitativ hochwertigen RCL-Messbrücken. 50 Jahre Erfahrung in der Industrie spiegeln die Zuverlässigkeit als auch die hohe Genauigkeit der kompletten Produktpalette.
LCR Messbrücken | Transformatoren | Wickelgüter | ||
| C, L, Z, Y, X, B, Rac, Rdc, G, Q, D, Ø, Resonanzfrequenz, Graphical Sweep, Multifrequenz Kondensator, Binning, GPIB, RS-232. | C, L, Z, Rac, Rdc, Q, D, Ø, Primär L+Q, Primäre Verlustinduktivität, Sekundäre Verlustinduktivität, Wicklungskapazität, Übersetzungsverhältnis, DC Bias, Sequenztest, Binning, GPIB | L, C, R, Rdc, Q, D, Ø, DC Bias, Sequenztest, Binning, GPIB | ||
| 4230 4234 4235 4236 4237 4265 4270 4255 4275 6430B 6440B 6520A 6530A 6540A | 3255BL 3255B 3255BQ 3260B 3265B/5A 3265B/10A 3265B/25A 3265BQ/25A | 3255BL 3255B 3255BQ 3260B 3265B/5A 3265B/10A 3265B/25A 3265BQ/25A 3261A | ||
Telekommunikation | Impulse / Surge Test | Kabeltester | ||
| ADSL, ISDN, Transformer, POTS Splitter, Insertion Loss, Return Loss, Transverse Balance, Longitudinal Balance, Total Harmonic Distortion | High Voltage, Waveform Area Size, Differential Area Size, Flutter Value, Corona Value, Waveform Comparison, Learn Component, RS-232 | 2-Draht, 4-Draht, 256 Testpunkte, open/short, R, C, G, Zener Intermittent O/S, periodischer Leitwert, Hipot/Isolation Widerstand, Lernfunktion, Sequenz Test | ||
| 3261A | 7720 | 8681 8687 | ||
Modulations Analyse | DC Stromversorgung | |||
| Modulation Meter, Automatische Modulation Meter, GPIB | Tisch DC Netzgerät, einfach, dreifach und vierfach Ausgang, Überspannung, Überstrom, Übertemperatur, Programmierbar, RS-232, GPIB | |||
| 257 | GPS PSH PSP PSS PST | |||
Seiten: 1
Seiten: 1
