Ex-Serie - Infrarotkamera mit MSX und WLAN
NEU: xt-Serie mit erweitertem Temperaturbereich
Die FLIR Ex-Serie bietet Ihnen neue Möglichkeiten.
Einfach anvisieren, speichern und auswerten.
Wärmebildkameras der Ex-Serie von FLIR eignen sich besonders für Anwender, die die Vorteile der Wärmebildtechnik gerade für sich entdecken. Dank ihrer extrem einfachen Bedienung sind sie eine echte Unterstützung bei der Durchführung einfacher thermografischer Inspektionen.
Mit MSX®-Wärmebildern, die das Ausmaß und die Ursache für das jeweils erkannte Problem wie Energieverluste, eindringende Feuchtigkeit, Konstruktionsmängel oder überhitzte elektrische und mechanische Anlagen deutlich aufzeigen, jetzt auch für’s kleine Budget.
Videos
Introducing the FLIR E8 Infrared Camera with MSX
Introducing the FLIR E8 Thermal Imaging Camera – Now you can afford the ultimate inspection tool. Gain the competitive advantage and take care of more customers. Blow them away with dramatic MSX thermal images that clearly reveal problems from sources of energy loss, moisture intrusion and structural issues to overheating electrical and mechanical equipment.
Datum: 21. Juli 2015
Dauer: ca. 3 Minuten
Sprache: Englisch
Introducing the FLIR E6 Infrared Camera with MSX
This video is an introduction to the FLIR E6 thermal imaging camera.
Now you can afford the ultimate inspection tool. Gain the competitive advantage and take care of more customers. Blow them away with dramatic MSX thermal images that clearly reveal problems from sources of energy loss, moisture intrusion and structural issues to overheating electrical and mechanical equipment.
Datum: 21. Juli 2015
Dauer: ca. 3 Minuten
Sprache: Englisch
Introducing the FLIR E5 Infrared Camera with MSX
Introducing the FLIR E5 – Now you can afford the ultimate inspection tool. Gain the competitive advantage and take care of more customers. Blow them away with dramatic MSX thermal images that clearly reveal problems from sources of energy loss, moisture intrusion and structural issues to overheating electrical and mechanical equipment.
Datum: 21. Juli 2015
Dauer: ca. 2 Minuten
Sprache: Englisch
Introducing the FLIR E4 Infrared Camera with MSX
Introducing the FLIR E4 - Now you can afford the ultimate inspection tool. Gain the competitive advantage and take care of more customers. Blow them away with dramatic MSX thermal images that clearly reveal problems from sources of energy loss, moisture intrusion and structural issues to overheating electrical and mechanical equipment.
Datum: 21. Juli 2015
Dauer: ca. 2 Minuten
Sprache: Englisch
Details
Eine FLIR Ex-Kamera ist zum Beispiel ein erschwinglicher Ersatz für ein IR-Punkt-Pyrometer. Messen Sie nicht nur die Temperatur eines einzelnen Punktes, sondern die jedes einzelnen Pixels im Bild. Die neue, kombinierte und einzigartige MSX® Bildspeicherung mit Infrarot- und Digitalbild, macht die Kamera unvergleichbar einfach in der Bedienung und Auswertung Ihrer Bilder.
Sparen Sie Zeit und Geld:
- schnelle Bestandsprüfung und Schadensbewertungen durchführen
- Energieverluste und fehlerhafte Dämmung aufspüren
- Leckagen und Feuchtigkeit finden, bevor die Bausubstanz leidet
- im Handumdrehen Wärmebilder der Auffälligkeiten speichern
- Berichte erstellen und Ihre Wärmebilder mit der einfach zu bedienenden Software analysieren und dokumentieren
Die MSX®-Funktion ermöglicht es, mehr Details in einem Wärmebild zu erkennen.
Merkmale
![]() | Bis zu 320 x 240 Pixel Auflösung |
![]() | Extrem einfache Bedienung Die Bedienung der Kamera ist extrem einfach und selbsterklärend. Damit eignet sie sich ganz besonders für Einsteiger in die Wärmebildtechnik. Die Kamera ist intuitiv zu bedienen und wird mit einer umfassenden Anleitung geliefert. |
![]() | Vollautomatisch Generiert im Handumdrehen durch einfaches Anvisieren und Aufzeichnen JPEG-Wärmebilder, die alle erforderlichen Temperaturdaten enthalten und intern oder extern gespeichert, gesendet und analysiert werden können. |
![]() | Fokussierfrei Durch das feste, fokussierfreie Objektiv wird der Einsatz der FLIR Ex-Serie zum Kinderspiel. |
![]() | Kompakt und extrem leicht FLIR Ex-Serie wiegt nur 575 g, sodass sie problemlos in einer Gürteltasche mitgeführt werden kann. |
![]() | Digitalkamera |
![]() | Berichterstellungs- und Analysesoftware enthalten |
![]() | Herausragende Messgenauigkeit Die Kamera misst Temperaturen von bis zu +250°C und erkennt Temperaturunterschiede, die nicht mehr als 0,06°C betragen (FLIR E6/FLIR E8). |
![]() | Messfunktionen |
![]() | Bild-im-Bild Überlagert das Digitalbild mit dem Infrarotbild und vereinfacht so das Lokalisieren und Hervorheben von kritischen Bereichen. |
![]() | Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) Die neuartige MSX-Funktion erzeugt ein Wärmebild, das noch mehr Details anzeigt als bisher. |
![]() | Multispektrale Bildspeicherung Kombinierte Speicherung von MSX, Wärme-, Digitalbild und Bild im Bild. |
Die Funktionen sind abhängig vom Kameramodell, bitte Technische Spezifikationen beachten.
Vergleich
FLIR Kameramodell | E4 | E5 | NEU: E5-xt | E6 | NEU: E6-xt | E8 | NEU: E8-xt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wärmebildqualität [Pixel] | 80 × 60 4.800 | 120 × 90 10.800 | 160 × 120 19.200 | 160 × 120 19.200 | 240 × 180 43.200 | 320 × 240 76.800 | 320 × 240 76.800 |
Thermische Empfindlichkeit | < 0,15 °C < 150 mK | < 0,10 °C < 100 mK | < 0,06 °C < 60 mK | < 0,05 °C < 50 mK | |||
Temperaturbereich | -20 °C bis +250 °C | -20 °C bis 400 °C (2 Bereiche) | -20 °C bis +250 °C | -20 °C bis 550 °C (2 Bereiche) | -20 °C bis +250 °C | -20 °C bis 550 °C (2 Bereiche) | |
Bildmodi | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bildgalerie mit Miniaturenansicht | ||||||
Bild-in-Bild | |||||||
Zentraler Messpunkt, Messbereich mit Min- / Max-Anzeige | |||||||
–– | Farb-Alarm: blau unterhalb / rot oberhalb der gewählten Temperatur |
Aufgrund laufender Weiterentwicklungen sind Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Aktuelle Spezifikationen unter: www.flir.com.
Spezifikationen
Ex-Serie Technische Spezifikationen
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
---|---|---|---|---|
Infrarotauflösung | 80x60 Pixel | 120x90 Pixel | 160x120 Pixel | 320x240 Pixel |
MSX Auflösung | 320x240 Pixel | 320x240 Pixel | 320x240 Pixel | 320x240 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit | 0,15°C | 0,10°C | 0,06°C | 0,06°C |
Geometrische Auflösung (IFOV) | 10,3 mrd | 6,9 mrad | 5,2 mrad | 2,6 mrad |
Bildmodi | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bildgalerie mit Miniaturenansicht | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bildgalerie mit Miniaturenansicht, | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bild-im-Bild, Bildgalerie mit Miniaturenansicht | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bild-im-Bild, Bildgalerie mit Miniaturenansicht |
Farbalarm | N/V | N/V | Blau oberhalb und rot unterhalb der gewählten Grenztemperatur | Blau oberhalb oder rot unterhalb der gewählten Grenztemperatur |
Allgemein | ||||
Bildleistung | ||||
Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung | 45°x34° / 0,5m | |||
Spektralbereich | 7,5-13 | |||
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz | |||
Fokus | Fest | |||
Focal Plane Array (FPA) | Ungekühlter Mikrobolometer | |||
Bilddarstellung | ||||
Display | 3", 320x240 Farb LCD | |||
Bildeinstellung | Automatische Anpassung / Bild sperren | |||
Messung | ||||
Objekttemperaturbereich | -20°C bis +250°C | |||
Genauigkeit | +- 2°C oder +- 2% vom abgelesenen Wert, bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 35°C und einer Objekttemperatur oberhalb +0°C | |||
Messfunktionen | ||||
Messpunkt | Zentraler Messpunkt | |||
Korrektur des Emissionsgrades | Variabel von 0,1 bis 1,0 einstellbar | |||
Emissionsgrad Tabelle | Emissionsgrad Tabelle mit vordefinierten Materialien | |||
Korrektur der reflektierten Temperatur | Automatisch, basierend auf der Eingabe der reflektierten Temperatur | |||
Einstellungen | ||||
Farbpaletten | Eisen, Regenbogen und Schwarz/Weiß | |||
Bedienelemente für die Grundeinstellung | Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten | |||
Bildspeicherung | ||||
Bildspeicher Kapazität | Interner Speicher für bis zu 500 Bildersets | |||
Bildspeicher Modus | Gleichzeitige Speicherung von Bildern im Infrarot-, Digital und MSX-Modus | |||
Dateiformat | Standard JPEG - 14 Bit Messdaten inklusive | |||
Daten-Schnittstellen | ||||
Schnittstellen | Mikro-USB: Datentransfer zum und vom PC und Mac | |||
Spannungsversorgung | ||||
Batterietyp | Litium-Ionen-Akku (vor Ort austauschbar) | |||
Batteriespannung | 3,7 V | |||
Akkulaufzeit | Ca. 4 Stunden bei 25°C Umgebungstemperatur und normalem Gebrauch | |||
Ladesystem | Akku wird in der Kamera oder mit speziellem Ladegerät aufgeladen | |||
Ladezeit | 2,5 Stunden Ladezeit bis zu 90% in der Kamera, 2 Stunden im Ladegerät | |||
Energiemanagement | Automatische Abschaltung | |||
Adapterspannung | AC Adapter, 90-260 VAC Eingang, 5 VDC Ausgang zur Kamera | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Betriebstemperaturbereich | -15°C bis +50°C | |||
Lagerungstemperaturbereich | -40°C bis +70°C | |||
Luftfeuchtigkeit | IEC 60068-2-30/24 h 95% relative Luftfeuchtigkeit | |||
EMV | WEEE 2012/19/EC RoHs 2011/65/EC C-Tick EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 FCC 47 CFR Part 15 Class B | |||
Stöße | 25g. IEC 60068-2-29 | |||
Vibration | 2g, IEC 60068-2-6 | |||
Drop | 2m | |||
Physikalische Kenndaten | ||||
Abmessungen | 244x95x140 mm | |||
Gewicht | 575g, inklusive Batterie | |||
Versandmaße | 303x206x128mm | |||
Versandgewicht | 2,7 kg (FLIR E8: 2,95kg) | |||
Standard- Lieferumfang | ||||
FLIR Wärmebildkamera, stabiler Transportkoffer, FLIR Tools Software - Download Karte, Bedienungsanleitung auf CD-ROM und in gedruckter Version, Batterie (FLIR E8 2X), Netzteil/Ladegerät mit Netzsteckern für EU, UK, US und Australien, USB-Kabel, Ladeschale (nur FLIR E8) |