AX8 - Wärmebildkamera zur kontinuierlichen Zustands- und Sicherheitsüberwachung
Die FLIR AX8 kombiniert Wärmebildkameras mit visuellen Kameras in einem kleinen, preisgünstigen Paket für die kontinuierliche Temperaturüberwachung und Alarmierung.
- schützt vor ungeplanten Ausfällen, Betriebsunterbrechungen
und Ausfällen elektrischer oder mechanischer Anlagen - kompaktes Gehäuse
- einfach zu installieren
- kontinuierliche Überwachung
von Schaltschränken, Prozess- und Fertigungsbereichen, Rechenzentren, Energieerzeugung und -verteilung, Transport und Nahverkehr, Lagern und Kühlhäusern.
Videos
Thermal Imaging For Continuous Condition & Safety Monitoring: FLIR AX8
FLIR AX8 is a thermal sensor with imaging capabilities. Combining thermal and visual cameras in a small, affordable package, the AX8 provides continuous temperature monitoring and alarming capabilities to protect critical electrical and mechanical equipment.
Learn more: FLIR.com/AX8
Merkmale
AUTOMATISCHE ANALYSE UND ALARMIERUNG
- Video-Streaming-Ausgang:
über die AX8 kann Live-Video von jeder Installation und eine automatische Alarmierung erfolgen
INDUSTRIEPROTOKOLLE
- Ethernet/IP- und Modbus-TCP-konform:
Analyse- und Alarmergebnisse lassen sich einfach an eine SPS übermitteln
KOMPAKT UND EINFACH ZU INSTALLIEREN
- Die AX8 misst nur 54 x 25 x 95 mm
- in beengten Platzverhältnissen problemlos installierbar
- unterbrechungsfreie Zustandsüberwachung
Spezifikationen
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Messwerts (+10 °C bis +100 °C bei +10 °C bis +35 °C Umgebungstemperatur) | |||
---|---|---|---|---|
Alarmfunktionen | Automatische Alarme für jede gewählte Messfunktion. Maximal 5 Alarme können konfiguriert werden | |||
Alarmausgang | Digitalausgang, Bildspeicherung, Dateiübertragung (FTP), E-Mail (SMTP), Benachrichtigung | |||
Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | |||
Sichtfeld (FOV) | 48° × 37° | |||
IR-Auflösung | 80 × 60 Pixel | |||
Objekttemperaturbereich | -10 °C bis +150 °C | |||
Verpackungsgröße | 210 x 142 x 70 mm | |||
Empfindlichkeit | Minimal 10 Lux ohne Beleuchtung | |||
Thermische Empfindlichkeit / NETD | < 0,10 °C bei +30 °C/100 mK | |||
Webschnittstelle | Ja | |||
BILDGEBUNG UND OPTISCHE DATEN | ||||
Automatische Bildeinstellung | Stufenlos | |||
Integrierte Digitalkamera | 640 × 480 | |||
Farbpaletten | Farbpaletten (SW, SW inv., Eisen, Regenbogen) | |||
Sichtfeld Digitalkamera | Passt sich an das IR-Objektiv an | |||
Fokus | Fest | |||
Bildmodi | Wärmebild, Realbild, MSX (Infrarotbild mit verbesserter Detaildarstellung) | |||
Bildstreamingformate | Motion JPEG, MPEG, H.264 | |||
Bildstreamingauflösung | 640 × 480 | |||
Spektralbereich | 7,5 - 13 µm | |||
Verpackung | Wärmebildkamera mit Objektiv, gedruckte Bedienungsanleitung, Anwenderdokumentation CD -ROM | |||
LIEFERINFORMATIONEN | ||||
MESSDATEN | ||||
Kameramaße (L × B × H) | 54 × 25 × 79 mm ohne Steckverbinder 54 × 25 × 95 mm mit Steckverbindern | |||
MESSUNG UND ANALYSE | ||||
Bereich | 6 Rechtecke mit Max./Min./Mtw. | |||
Korrektur externer Optik/Fenster | Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur | |||
Messwertkorrekturen | Globale Objektparameter | |||
Voreinstellungen für Messungen (Presets) | Ja | |||
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik | Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren | |||
Äquivalenttemperaturkorrektur | Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur | |||
Konfigurationsanweisungen | Datum/Uhrzeit, Temperatur °C | |||
Messpunkt | 6,0 | |||
SPEICHERMEDIEN | ||||
Dateiformate | JPEG+FFF | |||
Bildspeichermodus | IR, visuell, MSX | |||
STROMVERSORGUNG | ||||
Betrieb mit externer Stromversorgung | 12/24V DC, 2 W ständig/max. 3,1 W absolut | |||
Zulässiger Spannungsbereich | 10,8 bis 30 V DC | |||
UMWELT | ||||
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads | Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit | |||
Stoß | 25 g (IEC 60068-2-29) | |||
EMV | EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung) | |||
Emissionsgrad-Korrektur | Variabel von 0,01 bis 1,0 | |||
Gehäuse | IP67 (IEC 60529) | |||
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C (2 Zyklen) | |||
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +50 °C | |||
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2 | |||
Vibrationen | 2 g (IEC 60068-2-6) | |||
VERBINDUNGEN UND KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN | ||||
Ethernet | Steuerung, Ergebnis und Bild | |||
Ethernet-Stromversorgung | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0 | |||
Ethernetprotokolle | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour) | |||
Ethernetstandard | IEEE 802.3 | |||
Ethernettyp | 100 Mbit/s | |||
Speichermedien | Eingebauter Speicher für die Bildspeicherung |
Downloads
Beschreibung | Downloadinfo |
---|---|
FLIR AX8 – Wärmebildkamera zur kontinuierlichen Zustands- und Sicherheitsüberwachung | ![]() 341.25 KB |