DL9040/DL9140/ DL9240 die signalXplorer Serie
| 4 Eingangskanäle | |
Bandbreite | 500 MHz (DL9040/DL9040L) 1,0 GHz: (DL9140/DL9140DL) 1,5 GHz: (DL9240/DL9240DL | |
maximale Abtastrate | 5 GS/s (2 Kanäle); 2,5 GS/s (4 Kanäle) (DL9040/DL9040L/DL9140/DL9140L) 10 GS/s (2 Kanäle) 5 GS/s (4 Kanäle)(DL9240 / DL9240L) | |
maximale Speichertiefe | 2,5 MWorte/Kanal (DL9040/DL9140/DL9240) 6,25 MWorte/Kanal (DL9040L/DL9140L/DL9240L) | |
Hohe Erfassungsrate | Maximal 2,5 Mio Frames/s für jeden Kanal | |
Hintergrund speicherfunktion | Abruf- und Analysiermöglichkeit der letzten 2000 Kurven nach Abbruch der Erfassun | |
CAN-Bus-Signalanalyse | (Option)Spezielle Trigger für CAN und CAN-Bus-Signalprotokollanalyse LIN-Bus-Signalanalyse (Option) Neu! | |
Leistungsanalyse und benutzerdefinierte Mathematikfunktionen | (Option) Neu! | |
Schmal und kompakt | 18 cm tief, 6,5 kg |



