LP5393 / LP5394 - Rauscharme DC-Stromquelle
Extrem rauscharme DC-Spannungsquellen
Die extrem rauscharmen DC-Netzteile der LP-Serie eignen sich für Präzisionsmessanwendungen, wie z.B.: für Sensor-Vorverstärker-Netzteile und DC-Bias-Netzteile für die Geräteentwicklung oder für die BIAS-Spannungs-Anhebung/-Absenkung von Sensoren zur Messung um den Nullpunkt.
- Ausgangsrauschen: 10 μVrms oder weniger (ähnlich einer Batterie)
- Bandbreite: 10 Hz bis 20 MHz
- Ausgangsspannungsstabilität: bis ±10 ppm / °C
- Ausgangsspannung: von ±12 V bis ±15 V
Beschreibung
Ultra rauscharme DC-Stromversorgung
für anspruchsvolle und rauscharme Präzisionsmessanwendungen
LP5393 und LP5394 sind rauscharme DC-Netzteile mit einer Ausgangsrauschspannung von 10 µVrms oder weniger. Nicht nur die Schaltungstechnik, sondern auch die Abschirmstruktur im Inneren des Netzteils ermöglicht das gleiche niedrige Rauschniveau wie eine Batterie.
Die LP-Serie erreicht nicht nur ein geringes Ausgangsrauschen, sondern auch eine hervorragende Temperaturstabilität im Vergleich zu allgemeinen DC-Netzteilen. Sie eignet sich als Stromversorgung für elektrische Schaltungen, die kleine Signale messen, die normalerweise durch Rauschen und Spannungsstabilität beeinträchtigt werden. Daher kann sie auch als Gleichstromversorgung für einen rauscharmen Vorverstärker verwendet werden.
- Rauscharm: 10 µVeff oder niedriger typ. (Bandbreite: 10 Hz bis 20 MHz)
- Niedrige Drift: ±10 ppm/°C typ.
LP5393 | LP5394 | |
---|---|---|
Ausgangsrauschen | 10 µVrms oder weniger (typ.) | |
Ausgangsspannungsstabilität | ±10 ppm/°C (typ.) | |
Spannungseinstellbereich | – | 3 V, 5 V, 10 V oder 15 V F.S. (wählbar) |
Ausgangsspannung (Dual) | ±12 V bis ±15 V | 0 V bis ±15 V (Maximale Spannung ist der Spannungsbereich F.S.) |
Spannungseinstellung | Potentiometer | Präzisionspotentiometer (10 Umdrehungen) |
Ausgangsstrom | 0,1 A max. |
Spezifikationen
LP6016-01 | LP6016-01P | |
---|---|---|
Output voltage | Positive + : 0.0000 V to +16.1000 V Negative – : 0.0000 V to ‒16.1000 V | V1 : 0.0000V to +16.1000 V V2 : 0.0000V to +16.1000 V |
Setting resolution | 0.0005 V (500 μV) | |
Setting accuracy | ±(0.03% of | Setting value | +250 μV) Ambient temperature 23℃ ±5℃ | |
Temperature coefficient | ±10 ppm/℃ typical | |
Maximum current | ±100 mA ( | Output Voltage | ≥ 1V, 0 to 50℃) ±100 mA ( | Output Voltage | < 1V, 0 to 40℃) ±90 mA ( | Output Voltage | < 1V, 40 to 50℃) | 100 mA (|Output| ≥ 1V, 0 to 50℃) 100 mA (|Output| < 1V, 0 to 40℃) 90 mA (|Output| < 1V, 40 to 50℃) |
Settling time | 100 ms (with no load) | |
Line regulation | Within ±0.1 mV (for supply voltage ±10%) | |
Load regulation | Within ±5 mV (load 0% reference for 0 to 100%) | |
Ripple noise | 10 μVrms or lower typical (load 0 mA to 100 mA, bandwidth: 10 Hz to 20 MHz) | |
Time drift | 40 ppm (typical,8 hours after warm-up) | |
Output connector | BNC (receptacle), for positive and negative outputs each | |
Currentmonitor | ||
Feature | Voltage output is 1 V/100 mA times the absolute value of output current. | |
Accuracy | ±(1%+1.5 mA) (23℃ ±5℃) ±(1%+2.0 mA) (0℃ to 50℃) | |
Output impedance | 1 kΩ | |
Output connector | BNC (receptacle), for positive and negative current monitors each | |
Powersource | ||
Voltage | AC 100, 120, 220 and 240 V (selector switch) ±10% (AC250 V or lower) | |
Frequency | 50 Hz/60 Hz ±2 Hz | |
Power consumption | 28 VA or lower | |
General Spezifications | ||
Overvoltage category | Ⅱ | |
USB | USB2.0 full speed, Device Class CDC | |
RS-232 | Baud rate : 9600/19200/38400/57600bps | |
LAN | 10 BASE-T/100BASE-TX, TCP/IP | |
Insulation resistance | Between all power inputs and chassis : 50 MΩ or more (with DC 500 V) Between all power inputs and outputs : 50 MΩ or more (with DC 500 V) Between output GND (COM) and chassis: 10 MΩ | |
Withstanding voltage | Between all power inputs and "outputs/chassis": AC 1500 V for 1 minute Between output GND (COM) and chassis: ±42 Vpk (DC + AC peak) | |
Overcurrent protection | "OCP" is signed on the display when exceeding about 100 mA. Drooping characteristic (approx. 150 mA, self recovery type) | |
Overheat protection | Output is turned off when an internal temperature exceeds threshold "OHP" is signed on the display | |
Operating temperature/ humidity range | Temperature : 0℃ to +50℃ Humidity : 5 % to 85 %RH, Absolute humidity: 1 g/m³ to 25 g/m³ Non-condensation | |
Storage temperature/ humidity range | Temperature : -10℃ to +60℃ Humidity : 5 % to 95 %RH, Absolute humidity: 1 g/m³ to 29 g/m³ Non-condensation | |
Pollution degree | 2 (indoor use) | |
Warm-up time | 60 minutes | |
Dimensions (mm) | 215×86×330 (without protrusions) | |
Weight | Approx. 3.5 kg (without accessories) | |
RoHS | Directive 2011/65/EU | |
EMC | EN 61326-1 : 2013 EN 61000-3-2 : 2014 EN 61000-3-3 : 2013 *Available soon for LP6016-01P | |
Safety | EN 61010-1 : 2010 *Available soon for LP6016-01P | |
Accessories | Power cord set (3 pole, 2 m), Fuse (spare), Instruction manual |
Options
BNC Adapter PA-001-2590 | Konvertiert den Ausgang in einen BNC-Ausgang für LP5393/LP5394 Ausgangskabel A wird für die Verbindung mit diesem Hauptgerät benötigt BNC-Adapter |
---|---|
Binding Post Adapter PA-001-2591 | Wandelt den Ausgang in einen Binding Post Ausgang für LP5393/LP5394 Ausgangskabel A ist für die Verbindung mit diesem Hauptgerät erforderlich |
Ausgang Kabel A PA-001-2372 | Für SA-600 Serie, SA-240F5, SA-250F6, SA-251F6, SA-410F3, SA-440F5, CA5360, VI-200 Serie, VI-309F1, PA-001-2590 und PA-001-2591 (Kabellänge: 2 m) |
Ausgang Kabel B PA-001-2373 | Für SA-200F3, SA-220F5, SA-420F5, SA-421F5, SA-430F5 (Kabellänge: 2 m) |
Ausgang Kabel C PA-001-2374 | Für SA-230F5 (Kabellänge: 2 m) |
Rack-Montage-Kit | PA-001-2642 Gestellmontagesatz (EIA, für 4 Geräte) |
Downloads
Beschreibung | Downloadinfo |
---|---|
DC POWER SUPPLY for R&D – LOW NOISE DC POWER SUPPLY – LP series | ![]() 1.11 MB |
Links
Zur Produktinformation beim Hersteller: