Spartan 730IS – Lärmdosimeter
Kabelloses Lärm-Dosimeter für explosive Umgebungen
Das eigensichere Geräuschdosimeter Spartan™ Modell 730IS wurde entwickelt, um Lärmbelastungsmessungen auch für Arbeiter in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie sie in der petrochemischen Industrie und in der pharmazeutischen Industrie zu finden sind, sicher durchzuführen. Das Design und die intuitive Einrichtung machen die Messung der Geräuschdosis von Arbeitern einfach, zuverlässig und schnell. Mit dem Spartan-IS kann der Testaufbau und die Messungen entweder auf dem Gerät selbst oder direkt über die mobile Larson Davis Atlas™-App gesteuert und überwacht werden. Alle wichtigen Aufgaben können über iOS®- oder Android®-Geräte ausgeführt werden.
ATEX / IECEx Eigensicherheitsbewertungen/Zulassungen
- II 1G Ex ia IIC T165 °C Ga
- I 1M Ex ia I Ma
- IECEx ETL 19.0045X
- ITS20ATEX205538X
- -10 °C ≤ TAMB ≤ +50 °C
Webinare
Worker Noise Exposure: 3 Ways to Make Better Measurements
Unabhängig von der Umgebung ist die Überwachung der Lärmbelastung von Arbeitnehmern eine der vielen Herausforderungen für Industriehygieniker und Anlagensicherheitsmanager.
Von der Einhaltung der Compliance-Richtlinie 2003/10/EG bis zur Prävention oder Validierung ist es wichtig, schnelle und genaue Messungen zu erhalten.
Weitere Informationen
Wireless Noise Dosimetry - Spartan Noise Dosimeter
Die Überwachung der Lärmbelastung von Arbeitnehmern ist eine der vielen Herausforderungen, denen sich Industriehygieniker und Betriebsleiter gegenübersehen. Ob für Compliance, Prävention oder Validierung, schnelle und genaue Messungen sind unerlässlich. Erfahren Sie mit uns, wie die technologischen Fortschritte von Larson Davis die Fähigkeit verbessern, erstmals hochwertige Messungen der Lärmbelastung von Arbeitnehmern durchzuführen.
Weitere Informationen:
Motion Detection in Noise Dosimetry - Spartan Noise Dosimeter
Können Mitarbeiter Lärmdosimetriemessungen stören oder manipulieren? Integrierte Technologien wie die Bewegungserkennung in einem Dosimeter tragen dazu bei, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Ein starkes Gehörschutzprogramm basiert auf guten Daten. Unser Ziel ist es, bei der Erfassung zuverlässiger Messungen der Lärmbelastung von Arbeitnehmern zu helfen.
Weitere Informationen:
Audio Recording in Noise Dosimetry - Spartan Noise Dosimeter
Bei der Analyse von Lärmdosisdaten stehen Industriehygienikern verschiedene Tools zur Verfügung, um festzustellen, ob die Messungen realistisch und repräsentativ für einen typischen Arbeitstag sind. Tonaufnahmen und Oktavbandanalysen können Hygienikern helfen, Daten zu validieren, Geräuschquellen zu identifizieren und Pläne zur Lärmreduzierung zu erstellen.
Weitere Informationen:
Update Spartan Noise Dosimeter Firmware via G4 LD Utility
Aktualisieren auf die neueste Firmware mit neuen Funktionen:
- Wählbarer Zeitverlaufs-Abtastzeitraum (1 Sekunde oder 1 Minute)
- Kalibrierungsstufe in Berichten enthalten
- Datendateien können jetzt in der G4 LD Utility-Software durchsucht werden
- Aktuelle Schallpegel werden auf einem neu verfügbaren Live View-Bildschirm angezeigt
Weitere Informationen:
Anwendungen
- Lärmbelastungsmessungen
- Risikominderungsstudien
- Aufgabenbezogene Lärmmessungen
- Übereinstimmung mit OSHA, ACGIH, ISO 9612
- Einhaltung der EU-Richtlinie 2003/10/EC
Vereinfachte Messungen
- ATEX, UL 913, IECEx, FCC, CAN / CSA C22.2 genehmigt
- wirklich Kabellos:
Kabelloses Laden und Bluetooth 4.1 Kommunikation mit geringem Energieverbrauch
(für funkfreie Zonen auch ohne Bluetooth verfügbar)
- volle Kontrolle und Echtzeitüberwachung mit der LD Atlas App*
- Messdaten herunterladen und Anzeigen
- Berichte erstellen
- Daten versenden
- Automatische Verbindung mit der G4 LD Utility Software
- Eingebaute Stoß- und Bewegungserkennung
- Automatische Dosimeterkalibrierung
- Optionen:
- 730-ESR: Ereignisgesteuerte Tonaufzeichnung
- 730-OB1: 1/1 Oktavfilter
Die Aufzeichnung wird ganz einfach durch das Herausnehmen des Doismeters aus dem Koffer und dem Anbringen an die Kleidung des zu überprüfenden Arbeiters gestartet. Nach Ende der Testphase wird das Dosimeter wieder in den Koffer zurückgelegt um den Akku zu laden und die Daten herunterzuholen. Die eingebaute Aufzeichnung von Bewegungen und Stößen kombiniert mit der optionalen Tonaufzeichnung und der 1/1 Oktav-Frequenzanalyse geben Aufschluss über die Ursache des Lärms.
Die GG4 LD Utility Software bietet weitere Optionen zur Kontrollle und Auswertung mit kompletter »Was wäre wenn« Analyse für mögliche Änderungen und um die Auswirkungen unterschiedlicher Datenauswahlen aufzuzeigen.
* Ein eigensicheres Mobilgerät ist möglicherweise erforderlich.
Neue Funktionen
Larson Davis hat eine neue Spartan 730 Firmware veröffentlicht:
- Unterstützung des 730IS
- neue Funktionen für beide Geräte – Spartan 730 und 730IS
730-NBT (No BlueTooth) Dauerhaftes deaktivieren von Bluetooth
- Nach Installation der Option 730-NBT (No BlueTooth) lässt sich Bluetooth nicht mehr einschalten.
- Dies ist eine kostenlose Option für Kunden wie das Militär, die keine Gräte mit aktivem Sender zulassen.
- Um Bluetooth wieder zu aktivieren, muss die Option deinstalliert werden.
Time History Sample Period – NEU 1 Minute Aufzeichnungsintervall
- Das Intervall einzelner Samples kann zwischen 1 Sekunde und 1 Minute (Neu) eingestellt werden.
- Für viele Anwendungen sind Samples mit einer Minute ausreichend wodurch sich die Dateigröße deutlich reduziert.
Kalibratorwert im Bericht
- Berichte enthalten jetzt die Kalibrierwerte, damit ist ersichtlich, welcher Wert für die Kalibration verwendet wurde.
Neue Suchmöglichkeit im G4 LD Dienstprogramm
- Leichteres auffinden von Aufzeichnungen durch die neuen Such-Kriterien:
- Benutzer
- Ort
- Datum
- Notizen
Live View
- Neue Anzeige für den momentanen Schallpegel
Spartan Noise Dosimeter Kits
Spezifikationen (en)
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standards | ANSI S1.25-1991 (R2017), IEC 61252 Ed. 1.2 | ||||
Linear Operating Range | 52 – 140 dB rms A-weighted | ||||
Dynamic Range | 94 dB | ||||
Peak Range | 78 – 143 dB Peak, C-weighted | ||||
Peak Weightings | A, C, Z | ||||
RMS Weightings | A, C, Z | ||||
Time Weightings | Slow, Fast, Impulse | ||||
Frequency Range | 20 Hz to 10 kHz | ||||
Data Logging | Selectable 1 second or 1 minute samples | ||||
Logged Data | L Aeq , L Ceq , L Cpeak , L Zpeak , L ASmax , L AFmax , TWA3, TWA5, Motion | ||||
Memory | 8 GB internal | ||||
Communications | Bluetooth Low Energy 4.1 USB 2.0 (Micro-B connector) | ||||
Battery | Rechargeable NiMH | ||||
Run Time | 30 hours typical | ||||
Charge Time | 16 hours from full discharge | ||||
Charger | Qi-compliant wireless or USB | ||||
Compliance | CE, ROHS, WEEE | ||||
Approvals | ATEX, UL 913, IECEx, FCC, CAN/CSA C22.2 | ||||
Motion | Overall motion percentage and bump | ||||
Languages | English, Spanish, Italian, French, Portuguese, German, Finnish | ||||
Virtual Dosimeter | |||||
Virtual Dosimeters | 4 independent with configurable LED indication | ||||
Exchange Rate | 3, 4, 5, 6 | ||||
Criterion Level | 70.0 to 100.0 dB | ||||
Threshold | 70.0 to 100.0 dB | ||||
Alarms | 2 independent with configurable indication | ||||
Measurement Results | Dose; ProjDose; L AVG ; TWA(8); Proj TWA(8); Lex,8h; Lep,d; Proj Lep,d | ||||
Summary Measured Values (Common to all virtual dosimeters) | |||||
| |||||
Mechanical | |||||
Display | Color LCD 176 x 176 pixels, always on with low light sensor and front light | ||||
Ingress Protection | IP65 | ||||
Weight | 130 g (4.6 oz.) including clips and windscreen | ||||
Dimensions | 85 x 54 x 39 mm (3.35 x 2.13 x 1.54 in.) dosimeter only | ||||
Microphone | ¼-inch Model 375A03 | ||||
Operating Temperature | –10 to +50 ℃ (14 to 122 ℉) | ||||
Operating Humidity | Up to 90% RH, non-condensing | ||||
Intrinsic Safety Ratings | |||||
ATEX/IECEx | II 1G Ex ia IIC T165 °C Ga I 1M Ex ia I Ma IECEx ETL 19.0045X ITS20ATEX205538X -10 ºC ≤ TAMB ≤ +50 ºC | ||||
USA/CANADA | Class I, Zone 0, AEx ia IIC T165 °C Ga Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T165 °C -10 °C ≤ TAMB ≤ +50 °C | ||||
MSHA | Model 730IS PERMISSIBLE Noise Dosimeter APPROVAL NO. 18-A210001-0 TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY |
Optional
1/1 Octave Filters (optional) | |
---|---|
Filters | 31.5 Hz to 8 kHz |
Event Audio Recording (optional) | |
---|---|
Format | 16-bit .wav |
Sample Rate | 8 kHz |
Recording Time | Fixed: 2 s pre-trigger and 10 s post-trigger |
Trigger Source | L AS , L AF , L CS , L CF , L Aeq,1s , L Ceq,1s |
Bestellinformation (en)
Bestellinformation (en)
MODEL NUMBER | DESCRIPTION | ||||
---|---|---|---|---|---|
730IS | Spartan 730IS noise dosimeter with one windscreen and two clips. Includes calibration certificate | ||||
730IS-PKxx-EU 730IS-PKxx-UK 730IS-PKxx-US | Complete Spartan 730IS noise dosimeter kit that includes quantity ‘xx’ dosimeters and one USB to Bluetooth dongle. Each dosimeter includes one windscreen, two clips, and a calibration certificate. Versions without CAL150 calibrator available. | ||||
‘xx’ | Spartan 730IS Dosimeters | Calibrator (qty 1) | Calibration Adapter | Case | |
01 | 1 | CAL150 | 1 x ADP109 | CCS056 | |
03 | 3 | CAL150 | 2 x ADP109 | CCS057 | |
05 | 5 | CAL150 | 2 x ADP109 | CCS058 | |
10 | 10 | CAL150 | 2 x ADP109 | CCS059 | |
- EU includes a Type C power plug for use in Europe - UK includes a Type G power plug for use in the UK - US includes a Type A power plug for use in North America | |||||
730-ESR | Spartan 730IS option to add event sound recording | ||||
730‑OB1 | Spartan 730IS option to add 1/1 octave filters | ||||
730-NBT | Spartan 730IS option to remove Bluetooth capability | ||||
Accessories | |||||
CAL150 | Class 2 calibrator, with user-selectable output 94 or 114 dB at 1 kHz, ½ in. opening with ¼ in. adaptor (ADP109) and calibration certificate included | ||||
WS012-XX | Replacement windscreen for Spartan 730IS. Available in 1, 3, 5, 10, or 25 packs where XX is the number of windscreens | ||||
730-CLIPS | Replacement clip for Spartan 730IS, quantity 2 | ||||
ADP106 | BNC to ¼ inch microphone electrical equivalent with 8 pF capacitance used for electrical testing of the Spartan 730IS | ||||
ADP109 | Calibrator adaptor for ½ in. to ¼ in. opening. Used with Spartan 730IS | ||||
BAT021-IS | Replacement NiMH for Spartan 730IS. Must be installed at Provo factory location. Does not include fee for installation. | ||||
CCS056 | Spartan 730IS case for single dosimeter kit that includes single wireless charger and universal power adapter. Spartan 730IS and CAL150 not included | ||||
CCS057-EU CCS057-UK CCS057-US | Spartan 730IS case for three dosimeter kit that include three wireless chargers. Specify AC plug as “-EU”, “-UK”, or “-US”. Spartan 730IS dosimeters and CAL150 not included | ||||
CCS058-EU CCS058-UK CCS058-US | Spartan 730IS case for five dosimeter kit that include five wireless chargers. Specify AC plug as “-EU”, “-UK”, or “-US”. Spartan 730IS dosimeters and CAL150 not included | ||||
CCS059-EU CCS059-UK CCS059-US | Spartan 730IS case for ten dosimeter kit that include ten wireless chargers. Specify AC plug as “-EU”, “-UK”, or “-US”. Spartan 730IS dosimeters and CAL150 not included | ||||
CER‑730 | ISO 17025 factory calibration and certification of Spartan 730IS | ||||
CER-730-OBA | Calibration and certification for Spartan 730IS dosimeter including 1/1 octave filters. ISO 17025 accredited | ||||
DVX016 | USB to Bluetooth dongle used with Spartan 730IS | ||||
PSA042 | Wireless Qi charger pad including USB cable and universal power supply | ||||
WS012‑XX | Replacement windscreen for Spartan 730IS. Available in 1, 3, 5, 10, or 25 packs where XX is the number of windscreens | ||||
375A03 | Replacement ¼ inch microphone for Spartan 730IS dosimeter | ||||
CER-CAL150 | Calibration and certification for CAL150. | ||||
Intrinsic Safety Ratings | |||||
ATEX/IECEx | II 1G Ex ia IIC T165 °C Ga I 1M Ex ia I Ma IECEx ETL 19.0045X ITS20ATEX205538X -10 ºC ≤ TAMB ≤ +50 ºC | ||||
USA/CANADA | Class I, Zone 0, AEx ia IIC T165 °C Ga Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T165 °C -10 °C ≤ TAMB ≤ +50 °C |
Vergleich Spartan™ 730 mit 730IS
Funktion | Spartan™ 730 | Spartan™ 730IS |
---|---|---|
Eigensicher (Intrinsically safe) | NEIN | JA |
Taster-Farbe | Blau | Orange |
Batterie | BAT022 | BAT021-IS |
Batterieart | Lithium | NiMH |
Ladezeit | 3 Stunden | 16 Stunden |
Betriebszeit | 40 Stunden | 30 Stunden |
Gewicht | 112 Gramm | 130 Gramm |
G4 LD Utility Support | JA | |
Atlas Mobile App Support | JA | |
Messdaten | gleich |