GPR-35, GPR-2500 SN (ATEX), GPR-2800 IS /AIS-S - Sauerstoffüberwachungsgeräte
Zuverlässige Sauerstoffdefizit-Messgeräte zur Messung der Sauerstoffkonzentration in Räumen mit Potenzial für Gaslecks zur Verhinderung von Sauerstoffmangel oder Erstickungsgefahr und gewährleistung der Sicherheit des Personals.
Bei der Entwicklung hart Analytical Industries die gesamte Unternehmenserfahrung präziser und zuverlässiger Sauerstoffüberwachungsgeräte eingebracht. Ausgestattet mit eingebauten Sauerstoffsensoren, die sich in Tausenden von Personen- Sauerstoffalarm- und Tauchausrüstungen bewährt haben. Damit bieten diese Geräte für die Raumsauerstoffüberwachung ein Höchstmaß an Schutz.
Sauerstoffdefizitmessgeräte sind auch mit Fernsensoren erhältlich.
- Messbereich 0–25 % O2
- Genauigkeit von < 2 % der Messspanne
- Netzbetrieb mit Akku-Backup (GPR-35)
- Fernsensor- und Pumpenoptionen (GPR-35)
- Im Normalfall 32 Monate Sensorhaltbarkeit
- Analogausgang zum Anschluss an DCS
- 12–28 Volt-DC-Betrieb (GPR-2500-Versionen)
- Akustische und optische Alarmoptionen verfügbar
Spezifikationen
GPR-35 | GPR-2500-S | GPR-2800-IS/AIS-S | |
---|---|---|---|
Messbereich | 0–25 % | ||
Genauigkeit | < 2 % des Bereichs bei konstanten Bedingungen | ||
Reaktionszeit | T90 < 10 Sekunden | ||
Empfindlichkeit (LDL) | 0,1 % O2 | ||
Linearität | < 1 % der Skala | ||
Sensormodell | GPR-11-32-RTS | GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 für Gase >0,5 % CO2 enthalten | |
Sensorhaltbarkeit bei 25 °C und 1 bar | 32 Monate in Luft | GPR-11-32-4 32 Monate in Luft XLT-11-24-4 24 Monate in Luft | |
Kalibrierungsintervall | 30 Tage | ||
Einlassdruck | Atmosphärische Probenahme | ||
Gasanschlüsse | Keine | ||
Display | 3 ½ stelliges LCD; Auflösung 0,1 % | Graphisches LCD 7 x 3,5 cm; Auflösung 0,1 % | |
Gehäuse | Lackiertes Aluminium, nur für den Einsatz im Innenbereich | Glasfaser NEMA 4X | Glasfaser NEMA 4X, lackiertes Aluminium Exd-Gehäuse |
Abmessungen | 10,1 x 22,8 x 7,6 cm | 17,1 x 21,3 x 10,8 cm | 25,3 x 40 cm |
Gewicht | 3,6 kg | 6,5 kg | |
Kompensation | Luftdruck und Temperatur (GPR-35) Temperatur (GPR-2500 und GPR-2800 IS/AIS-S) | ||
Signalausgabe | 0–1 V | 4–20 mA (oder 1–5 V auf GPR-2800 IS / AIS) | |
Alarme | Zwei justierbare SPDT Form C nichtselbsthaltende Relaiskontakte | Keine | Zwei nutzerkonfigurierbare Alarme Magnetspulenrelais mit Nennleistung 3 A bei 100 V AC (nur AIS) |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 45 °C | GPR sensor: 5 °C bis 45 °C XLT sensor: -10 °C bis 45 °C | |
Luftfeuchtigkeit | Nichtkondensierend bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit | ||
Stromversorgung | 100–240 V AC mit Akku-Backup (Akkulaufzeit bis zu 30 Tage, oder 8 Stunden im Alarmmodus) | 18–28 V DC | 18–24 V DC (IS modell) 18–24 V DC (IS-Modell) 18–24 V DC oder 110 bis 220 V AC (nur ATEX AIS) |
Bereichsklassifizierung | Allzweck CSA/NRTL-geprüft | Allzweck oder ATEX: II 2 G Ex ia IIB T4 Gb Umgebungstemp. –20 °C bis +50 °C Externe Sicherheitsbarriere MTL-7706 oder vergleichbar erforderlich | Externe Sicherheitsbarriere MTL-7706 oder vergleichbar erforderlich |
Downloads
Beschreibung | Downloadinfo |
---|---|
GPR-35, GPR-2500 SN (ATEX), GPR-2800 IS /AIS-S – Sauerstoffüberwachungsgeräte | ![]() 475.74 KB |