GPR-18/GPR-28 - Sauerstoff-Analysatoren für Prozesseinsatz (Exd)
Sauerstoff-Analysatoren für den Prozesseinsatz (Exd)
Für Prozesse in der petrochemischen Industrie, die Wasserstoff und andere brennbare Gase enthalten.
Diese Sauerstoffspuren- und Prozentsauerstoffanalysatoren sind in einem strapazierfähigen Exd-Gehäuse mit Flammsperren ausgestattet und für Gefahrenbereiche geeignet.
Der elektrochemische Sensor ermöglicht die Sauerstoffmessung im Bereich von 0–1 ppm bis 0–25 % O2.
- Hochwertige galvanische Sensorik
- Lange Sensorhaltbarkeit von 24 bis 36 Monaten, dadurch geringer Wartungsbedarf
- Kein häufiges Nachfüllen von Elektrolyten erforderlich
- Ausgezeichnete Stabilität
- Genauigkeit ± 2 % des gewählten Messbereichs
- Sensibilität < 0,5 % des Bereichs
- 4 Standard-Messbereiche
- Inklusive Flammsperren (Standard)
Spezifikationen
GPR-18 MS-2 | GPR-18 | GPR-28 | |
---|---|---|---|
Messbereich | 0–1 ppm, 0–10, 0–100 ppm & 0–1000 ppm | 0–10 ppm, 0–100, 0–1000 ppm & 0–1 % (0–25 % nur für Kalibrierung) | 0–1 %, 0–5 %, 0–10 % & 0–25 % |
Genauigkeit | < 2% des gewählten Bereichs bei konstanten Bedingungen | ||
Reaktionszeit | T90 < 20 Sekunden | T90 < 10 Sekunden | |
Wiederherstellungszeit | |||
O2 Gehalt | Luft | Luft | Luft |
Dauer | 30 Sec | 2 min | 30 sec |
O2 Zielwert | 10 ppm | 10 ppm | 0,1 % |
Wiederherstellung nach N2 | 45 min * | 60 min * | 30 Sekunden |
Empfindlichkeit (LDL) | < 0.5% des Bereichs | ||
Linearität | < 1 % der Skala | ||
Sensormodell | GPR-12-2000MS | GPR-12-333 XLT-12-333 (> 0,5 % CO2vorhanden)) | GPR-11-32 XLT-11-24 (> 0,5 % CO2 vorhanden)) |
Sensorhaltbarkeit bei 25 ºC und 1 bar | 36 Monate, Durchschnittswert O2 < 100 ppm | 24 Monate, Durchschnittswert O2 < 100 ppm | GPR-11-32: 32 Monate in Luft XLT-11-24: 24 Monate in Luft |
Kalibrierungsintervall | 1–3 Monate | ||
Einlassdruck | 0,34-2 barg (5-30 psig), max 100 psig; mit Entlüftung in die Atmosphäre | ||
Flussrate | 0.5–1.0 l/m (1–2 SCFH) | ||
Gasanschlüsse | 1/8" oder 1/4" Klemmrohrverschraubungen | ||
Medienberührte Teile | Edelstahl | ||
Display | 3 ½ stelliges lichtstarkes rotes LED; Auflösung 0,01 ppm GPR-18, 0,001 ppm GPR-18MS2, 0,001 % GPR-28 | ||
UL-Gehäuse | Aluminium 30,4 x 29,2 x 26,7 cm zur Wandbefestigung, 22,7 kg | ||
ATEX-Gehäuse | Aluminium 40,6 x 45,7 x 27,9 cm zur Wandbefestigung, 31,8 kg | ||
Kompensation | Temperatur | ||
Signalausgabe | 4–20 mA isoliert und 0–1 V | ||
Alarme | 2 justierbare Form C nichtselbsthaltende Relaiskontakte, Sensor- und Stromausfall | ||
Betriebstemperatur | 5 °C bis 45 °C | GPR Sensor: 5 °C bis 45 °C XLT Sensor: -10 °C bis 45 °C | |
Stromversorgung | 100 / 120 oder 220 / 240 V AC | ||
Zertifizierungen | Konform UL: Klasse 1, Division 1, Gruppen B, C, D NEMA4/7 Gefahrenbereiche (nur Gehäuse) ATEX: EExd d IIB+H2 T6 |
Downloads
Beschreibung | Downloadinfo |
---|---|
Produktreihen GPR-18 und GPR-28 – Sauerstoff-Analysatoren für den Prozesseinsatz (Exd) | ![]() 490.56 KB |